產品名稱:LOGTAG溫度數據記錄器UTRED30-16
產品簡介:
有關LOGTAG溫度數據記錄器UTRED30-16更詳細的信息或者其他溫度數據記錄器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
LOGTAG溫度數據記錄器UTRED30-16介紹
LogTag® UTRED30-16 雙通道溫度記錄儀可測量并存儲多達 32,000 個溫度讀數,每個通道 16,000 個讀數。
它配備一個易于讀取的大型顯示屏,可一目了然地顯示當天及之前 29 天內是否發生過溫度超標。
如果溫度讀數超出預設的報警限值,則會觸發警報,顯示屏上會顯示一個大 X 表示超出限值;如果已配置,還會發出聲音警報。
LOGTAG溫度數據記錄器UTRED30-16技術參數
外部傳感器測量范圍: | -40°C 至 +99°C(-40°F 至 +210°F) |
工作溫度范圍: | -30°C 至 +60°C,0 - 99 % RH(無凝露) |
存儲溫度范圍: | -10°C 至 +40°C(32°F 至 +104°F) |
探頭連接: | 最多 2 個 |
傳感器反應時間: | ST100S 型在流動空氣(1 米/秒)中通常小于 2 分鐘 (T90) |
采樣間隔: | 可調整,范圍為 30 秒至 18 小時(通常記錄 5 分鐘) |
記錄啟動選項: | 按鈕啟動或指定日期和時間可選啟動延遲 |
下載時間: | 通常內存滿載(32,000 個讀數)時下載時間小于 20 秒 |
防護等級: | IP61(垂直安裝或懸掛安裝,并蓋上USB防塵蓋) |
電池壽命: | AAA電池最長可使用12個月(設備在斷電情況下) |
連接接口: | USB 2.0 / Micro USB |
遠程探頭電纜類型: | PTFE(符合FDA食品接觸標準)同軸電纜 |
尺寸: | 141mm(H) x 72mm(W) x 18mm(T) |
重量: | 含AAA電池156克(不含探頭和AAA電池132克) |
外殼材質: | 聚碳酸酯 |
External Sensor Measurement Range | -40°C to +99°C (-40°F to +210°F) |
Operating Temperature Range | -30°C to +60°C, 0 -99 % RH (non-condensing) |
Storage Temperature Range | -10°C to +40°C (32°F to +104°F) |
Probe Connectivity | Up to 2 |
Sensor Reaction Time | Typically less than 2 minutes(T90) in moving air (1m/s) for ST100S type |
Sampling Interval | Configurable from 30 seconds to 18 hours. (Typically 5 minute logging) |
Logging Start Options | Push button start or specific date & time. Optional start delay |
Download Time | Typically with full memory (32,000 readings) in less than 20 seconds |
Environmental | IP61 (when vertically mounted or hung with USB dust-cap in place) |
Battery Life | AAA battery up to 12 months – if unit is operated without power supply |
Connection Interface | USB 2.0 / Micro USB Socket |
Remote Probe Cable Type | PTFE (FDA food contact rated) coaxial |
Size | 141mm(H) x 72mm(W) x 18mm(T) |
Weight | 156g with AAA batteries, (132g – excluding probe and AAA batteries) |
Case Material | Polycarbonate |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關LOGTAG溫度數據記錄器UTRED30-16更詳細的信息或者其他溫度數據記錄器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
上一篇:LOGTAG溫度指示器TICT